Воспользуйтесь конструктором ниже для того, чтобы подобрать необходимое вам сантехническое решение со скрытым монтажом.
Простые этапы помогут со всем разобраться и создать желаемую конструкцию мечты.
1. В зависимости от количества устройств (они же «потребители» или «выводы для воды») выберете те, которые вам необходимы.
Если это два потребителя, то подберите 2 устройства: ручную лейку, верхний душ (а так же кронштейн) или излив. Смеситель или девертор - обязательная часть комплекта и не учитывается в расчетах.
Если вы хотите комплект, в котором будут все три устройства (ручная лейка, верхний душ с кронштейном и излив), то выберите комплект, в названии которого указано «на 3 потребителя».
2. После того как вы определились с самим набором – подберите необходимую вам по дизайну ванной комнаты форму сантехники, а именно круг или квадрат. Обратите внимание, что многообразие выбора не ограничивается только этими формами, но они могут быть не представлены в готовых комплектах.
3. Теперь, когда вы определились с комплектом и формой, осталось только выбрать цвет сантехники и оформить заказ.
Если простые этапы оказались не так просты (а это вопрос к нам!), свяжитесь с консультантом на сайте через мессенджер, директ в социальных сетях или любым другим способом связи, указанным в контактах.
Комплектация
|
41,520 ₽ | |||
|
16,566 ₽ | |||
|
15,840 ₽ | |||
|
22,440 ₽ | |||
|
31,440 ₽ | |||
|
32,280 ₽ | |||
|
22,080 ₽ | |||
|
21,600 ₽ | |||
|
8,118 ₽ | |||
|
21,720 ₽ | |||
|
63,360 ₽ | |||
|
17,280 ₽ | |||
|
22,440 ₽ | |||
|
23,870 ₽ | |||
|
31,440 ₽ | |||
|
19,932 ₽ | |||
|
21,600 ₽ | |||
|
51,600 ₽ | |||
|
24,530 ₽ | |||
|
31,440 ₽ | |||
|
30,140 ₽ | |||
|
18,120 ₽ | |||
|
55,320 ₽ | |||
|
42,460 ₽ | |||
|
36,480 ₽ | |||
|
51,600 ₽ | |||
|
26,620 ₽ |
|
12,360 ₽ | |||
|
18,120 ₽ | |||
|
12,430 ₽ | |||
|
15,240 ₽ | |||
|
15,000 ₽ | |||
|
13,970 ₽ | |||
|
18,120 ₽ | |||
|
19,080 ₽ | |||
|
19,140 ₽ | |||
|
22,080 ₽ | |||
|
29,640 ₽ | |||
|
19,680 ₽ | |||
|
16,320 ₽ | |||
|
18,040 ₽ | |||
|
14,960 ₽ | |||
|
22,440 ₽ | |||
|
27,120 ₽ |
|
7,920 ₽ | |||
|
10,800 ₽ | |||
|
8,640 ₽ | |||
|
13,200 ₽ | |||
|
14,960 ₽ | |||
|
10,800 ₽ | |||
|
11,220 ₽ | |||
|
5,940 ₽ | |||
|
14,960 ₽ | |||
|
6,120 ₽ | |||
|
8,580 ₽ | |||
|
5,610 ₽ | |||
|
6,600 ₽ | |||
|
4,950 ₽ | |||
|
9,360 ₽ | |||
|
4,180 ₽ | |||
|
5,640 ₽ | |||
|
5,830 ₽ |
|
25,320 ₽ | |||
|
21,560 ₽ | |||
|
27,830 ₽ | |||
|
38,040 ₽ | |||
|
30,000 ₽ | |||
|
9,600 ₽ | |||
|
38,040 ₽ | |||
|
25,190 ₽ | |||
|
3,740 ₽ | |||
|
25,190 ₽ | |||
|
44,160 ₽ | |||
|
25,440 ₽ | |||
|
19,680 ₽ | |||
|
26,280 ₽ | |||
|
5,520 ₽ | |||
|
4,320 ₽ |
Бренд | |
Информация | |
Назначение | на 2 потребителя |
Страна производитель | |
Гарантия | 5 лет |
Технические характеристики | |
Форма | круглая |
PAINI "Паини" |